Je navrženo tak, aby vyhovovalo nejsložitějším montážním potřebám. Jeho široká škála komponentů dodává
všestrannost použití, zaručuje uživatelskou bezpečnost během montáže i při jeho používání a umožňuje přizpůsobit se nejsložitějším konstrukcím.
– navrženo pro nejnáročnější projekty
– bezpečnost během montáže i při užívání
– systém umožňuje sestavu v osmi směrech a intervalech každých 50 cm
Technické parametry:
- ocelová trubka pr. 48,30 mm
- vyráběno z ušlechtilé oceli ST-44.
- povrch za tepla pozinkový dle EN-1461 s min. tloušťkou 75 mikronů
- lešení MEKA 48 je vyráběno v souladu s evropskými normami
EN 12810
EN 12811

| NÁZEV | ROZMĚR mm | POVRCH | CENA KČ BEZ DPH | S 21% DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | ![]() | Vyvažovací patice | 500 | GA | 350,- | 424,- |
| 1b | Vyvažovací patice | 750 | GA | 430,- | 521,- | |
| 1c | Vyvažovací patice | 1000 | GA | 520,- | 630,- | |
| 1d | Vyvažovací patice 2. motýlky | 1000 | GA | 690,- | 835,- | |
| 1e | ![]() | Kloubová patice | 600 | GA | 610,- | 739,- |
| 2a | ![]() | Konzole na zeď | 1300 | GA | 2210,- | 2675,- |
| 3a | ![]() | Vyvažovací kloub průměr 36 svorka pr. 48 | GA | 530,- | 642,- | |
| 4a | ![]() | Zahajovací sloupek | GA | 420,- | 509,- | |
| 5a | ![]() | Svislý sloupek | 500 | GA | 670,- | 811,- |
| 5b | Svislý sloupek | 1000 | GA | 850,- | 1029,- | |
| 5c | Svislý sloupek | 1500 | GA | 1090,- | 1319,- | |
| 5d | Svislý sloupek | 2000 | GA | 1450,- | 1755,- | |
| 5e | Svislý sloupek | 3000 | GA | 2110,- | 2554,- | |
| 6a | ![]() | Montážní zábradlí | 2000 | GA | 1890,- | 2287,- |
| 6b | Montážní zábradlí | 2500 | GA | 2060,- | 2493,- | |
| 6c | Montážní zábradlí | 3000 | GA | 2210,- | 2675,- | |
| 7a | ![]() | Standardní zábradlí | 2000 | GA | 1310,- | 1586,- |
| 7b | Standardní zábradlí | 2500 | GA | 1680,- | 2033,- | |
| 7c | Standardní zábradlí | 3000 | GA | 1750,- | 2118,- | |
| 8a | ![]() | Postranní zábradlí | 700 | GA | 650,- | 787,- |
| 8b | Postranní zábradlí | 1000 | GA | 740,- | 896,- | |
| 9a | ![]() | Uhlopříčná zpevňující tyč | 1500 x 700 | GA | 1020,- | 1235,- |
| 9b | Uhlopříčná zpevňující tyč | 1500 x 1000 | GA | 1050,- | 1271,- | |
| 9c | Uhlopříčná zpevňující tyč | 2000 x 1000 | GA | 1160,- | 1404,- | |
| 9d | Uhlopříčná zpevňující tyč | 2000 x 1300 | GA | 1180,- | 1428,- | |
| 9e | Uhlopříčná zpevňující tyč | 2000 x 1500 | GA | 1190,- | 1440,- | |
| 9f | Uhlopříčná zpevňující tyč | 2000 x 2000 | GA | 1480,- | 1791,- | |
| 9g | Uhlopříčná zpevňující tyč | 2000 x 2500 | GA | 1690,- | 2045,- | |
| 9h | Uhlopříčná zpevňující tyč | 2000 x 3000 | GA | 1810,- | 2191,- | |
| 10a | ![]() | Vodorovná tyč (zábradlí) | 400 | GA | 530,- | 642,- |
| 10b | Vodorovná tyč (zábradlí) | 700 | GA | 590,- | 714,- | |
| 10c | Vodorovná tyč (zábradlí) | 1000 | GA | 660,- | 799,- | |
| 10d | Vodorovná tyč (zábradlí) | 1300 | GA | 810,- | 981,- | |
| 10e | Vodorovná tyč (zábradlí) | 1500 | GA | 920,- | 1114,- | |
| 10f | Vodorovná tyč (zábradlí) | 2000 | GA | 1010,- | 1223,- | |
| 10g | Vodorovná tyč (zábradlí) | 2500 | GA | 1340,- | 1622,- | |
| 10h | Vodorovná tyč (zábradlí) | 3000 | GA | 1440,- | 1743,- | |
| 11a | ![]() | Zesílený překlad | 1000 | GA | 1890,- | 2287,- |
| 11b | Zesílený překlad | 1300 | GA | 2390,- | 2892,- | |
| 11c | Zesílený překlad | 1500 | GA | 2710,- | 3280,- | |
| 11d | Zesílený překlad | 2000 | GA | 3260,- | 3945,- | |
| 11e | Zesílený překlad | 2500 | GA | 3850,- | 4659,- | |
| 11f | Zesílený překlad | 3000 | GA | 4390,- | 5312,- | |
| 12a | ![]() | Upevňující hrot | GA | 420,- | 509,- | |
| 13a | ![]() | Zesílený překlad bez zakončení | 2500 | GA | 3440,- | 4163,- |
| 13b | Zesílený překlad bez zakončení | 3000 | GA | 3520,- | 4260,- | |
| 13c | Zesílený překlad bez zakončení | 3500 | GA | 4130,- | 4998,- | |
| 13d | Zesílený překlad bez zakončení | 4000 | GA | 4320,- | 5228,- | |
| 13e | Zesílený překlad bez zakončení | 5000 | GA | 5140,- | 6220,- | |
| 13f | Zesílený překlad bez zakončení | 6000 | GA | 5750,- | 6958,- | |
| 13fa | ![]() | Zesílený překlad se zakončením | 2000 | GA | 3910,- | 4732,- |
| 13fb | Zesílený překlad se zakončením | 3000 | GA | 5320,- | 6438,- | |
| 13fc | Zesílený překlad se zakončením | 4000 | GA | 7090,- | 8579,- | |
| 13fd | Zesílený překlad se zakončením | 5000 | GA | 8360,- | 10116,- | |
| 13fe | Zesílený překlad se zakončením | 6000 | GA | 9830,- | 11895,- | |
| 13g | ![]() | Překlad | 2000 | AL | 5360,- | 6486,- |
| 13h | Překlad | 3000 | AL | 7920,- | 9584,- | |
| 13i | ![]() | Spoj překladu | 980,- | 1186,- | ||
| 13j | ![]() | Postranní úchyt | 890,- | 1077,- | ||
| 14a | ![]() | Ocelová podlážka 7 cm | 700 | GA | 1190,- | 1440,- |
| 14b | Ocelová podlážka 7 cm | 1000 | GA | 1250,- | 1513,- | |
| 14c | Ocelová podlážka 7 cm | 1500 | GA | 1420,- | 1719,- | |
| 14d | Ocelová podlážka 7 cm | 2000 | GA | 1470,- | 1779,- | |
| 14e | Ocelová podlážka 7 cm | 2500 | GA | 1560,- | 1888,- | |
| 14f | Ocelová podlážka 7 cm | 3000 | GA | 1650,- | 1997,- | |
| 14g | Ocelová podlážka 8 cm | 2000 | GA | 1680,- | 2033,- | |
| 14h | Ocelová podlážka 8 cm | 2500 | GA | 1820,- | 2203,- | |
| 14i | Ocelová podlážka 8 cm | 3000 | GA | 1980,- | 2396,- | |
| 15a | ![]() | Podlážka s průchodem | 1500 | AL/Dřevo | 5490,- | 6643,- |
| 15b | Podlážka s průchodem | 2000 | AL/Dřevo | 5720,- | 6922,- | |
| 15c | Podlážka s průchodem | 2500 | AL/Dřevo | 6090,- | 7369,- | |
| 15d | Podlážka s průchodem | 3000 | AL/Dřevo | 6340,- | 7672,- | |
| 15e | ![]() | Podlážka s průchodem | 2000 | AL | 7580,- | 9172,- |
| 15f | Podlážka s průchodem | 3000 | AL | 10500,- | 12705,- | |
| 15g | ![]() | Doplňková podlážka | 1000 x 550 | GA | 2080,- | 2517,- |
| 15h | Doplňková podlážka | 1000 x 850 | GA | 2530,- | 3062,- | |
| 15i | Doplňková podlážka | 1400 x 550 | GA | 2540,- | 3074,- | |
| 15j | Doplňková podlážka | 1400 x 850 | GA | 3280,- | 3969,- | |
| 16a | ![]() | Žebřík | AL | 920,- | 1104,- | |
| 16b | ![]() | Držák žebříku | GA | 710,- | 860,- | |
| 17a | ![]() | Sokl | 700 | Dřevo | 390,- | 472,- |
| 17b | Sokl | 1000 | Dřevo | 530,- | 642,- | |
| 17c | Sokl | 1300 | Dřevo | 610,- | 739,- | |
| 17d | Sokl | 1500 | Dřevo | 650,- | 787,- | |
| 17e | Sokl | 2000 | Dřevo | 660,- | 799,- | |
| 17f | Sokl | 2300 | Dřevo | 800,- | 968,- | |
| 17g | Sokl | 2500 | Dřevo | 680,- | 823,- | |
| 17h | Sokl | 3000 | Dřevo | 730,- | 884,- | |
| 18a | ![]() | Konzole | 400 | GA | 830,- | 1005,- |
| 18b | Konzole | 700 | GA | 1150,- | 1380,- | |
| 18c | Konzole | 1000 | GA | 1524,- | 1537,- | |
| 19a | ![]() | Kotevní tyč | 500 | GA | 300,- | 363,- |
| 19b | Kotevní tyč | 1000 | GA | 580,- | 702,- | |
| 19c | Kotevní tyč | 1500 | GA | 790,- | 956,- | |
| 20a | ![]() | Montážní prozatimní zábradlí 2ks | ZN | 1512,- | 1830,- | |
| 20b | Montážní výsuvné zábradlí 2ks | ZN | 970,- | 1174,- | ||
| 21a | ![]() | Bezpečnostní konzole | 1400,- | 1694,- | ||
| 22a | ![]() | Přístupové schody 2 x 2m x 60cm | AL | 6980,- | 8446,- | |
| 22b | Přístupové schody 3 x 2m x 60cm | AL | 12800,- | 15488,- | ||
| 22c | Přístupové schody 3 x 2m x 60cm | GA | 7290,- | 8821,- | ||
| 22d | ![]() | Přístupové schody 3 x 2m x 90cm | AL | 20310,- | 24576,- | |
| 23a | ![]() | Zábradlí ke schodům vnější 2 x 2 (2ks) | GA | 1990,- | 2408,- | |
| 23b | Zábradlí ke schodům vnější 3 x 2 (2ks) | GA | 2070,- | 2505,- | ||
| 24a | ![]() | Schodišťové zábradlí vnitřní 2 x 2 | GA | |||
| 24b | Schodišťové zábradlí vnitřní 3 x 2 | GA | ||||
| 24c | ![]() | Doplňující podlážka | 2000 x 80 | GA | 1250,- | 1513,- |
| 24d | Doplňující podlážka | 2500 x 80 | GA | 1380,- | 1670,- | |
| 24e | Doplňující podlážka | 3000 x 80 | GA | 1490,- | 1803,- | |
| 24f | ![]() | Stabilizátor | 400 | GA | 830,- | 1005,- |
| 24g | Stabilizátor | 700 | GA | 1280,- | 1549,- | |
| 24h | Stabilizátor | 1000 | GA | 1440,- | 1743,- | |
| 24i | ![]() | Teleskopický stabilizátor | 6000 | GA | 2820,- | 3413,- |
| 24j | ![]() | Dvojitá spona | 150 | GA | 390,- | 472,- |
| 24k | Dvojitá spona | 210 | GA | 500,- | 605,- | |
| 24l | ![]() | Konektor vertikální | GA | 710,- | 860,- | |
| 24m | ![]() | Fasádní ukotvení 2R-350 | GA | 5520,- | 6680,- | |
| 24n | ![]() | Závlačka | 30,- | 37,- |









































