Jsou tvořeny převážně z částí lešení MEKA 48. Pro pojízdné věže byly vytvořeny pevné rámy usnadňující jejich montáž. Pro náročnější projekty je možné ze systému MEKA 48 vytvořit modifikované typy pojízdných věží různých rozměrů a ploch.
– dvě pracovní úrovně 5-PLUS
– vyráběné v souladu s EN 1004
– ocel ST-44, trubka pr. 48,30 mm, žárově galvanizované dle EN 1461 s minimální vrstvou 75 mikronů
Ceník
Pojízdná věž SYS-FAST 4-FREE 28080,-Kč bez DPH 33977,-Kč s 21 DPH (odlehčený materiál)
Pojízdná věž SYS-FAST 4-ECO 39840,-Kč bez DPH 48207,-Kč s 21 DPH
Pojízdná věž SYS-FAST 5-ECO 43800,-Kč bez DPH 52998,-Kč s 21 DPH
Pojízdná věž SYS-FAST 5-PLUS 55080,-Kč bez DPH 66647,-Kč s 21 DPH
Obrázek | Díly pojízdných věží | Rozměry v mm | Počet dílů 4-ECO | Počet dílů 5-ECO | Počet dílů 5-PLUS |
---|---|---|---|---|---|
Rám lešení | 1300 x 1000 S-F | 2 | 2 | ||
Rám lešení | 1300 x 2000 S-F | 4 | 4 | 4 | |
Standardní zábradlí | 2000 | 2 | 2 | 4 | |
Uhlopříčná zpevňující tyč | 2000 x 2000 | 2 | 2 | 2 | |
Vodorovná tyč | 2000 | 2 | 2 | 2 | |
Podlážka pevná M48/D48 | 2000 C-4 | 2 | 2 | 4 | |
Podlážka pevná s průchodem M48/D48 | 2000 C-4 | 1 | 1 | 2 | |
Závlačka | 4 | 8 | 8 | ||
Držák koleček | 4 | 4 | 4 | ||
Sokl M48/D48 | 1300 | 2 | 2 | 2 | |
Sokl M48/D48 | 2000 | 2 | 2 | 2 | |
Žebřík s hákem a bočním uchopením B | 3000 | 1 | |||
Žebřík s hákem a bočním uchopením B | 4000 | 1 | |||
Žebřík (AL) | 2000 | 2 | |||
Držák žebříku | 1 | 1 | 1 | ||
kolo s brzdou 250Kg | 4 | 4 | 4 |
Jeden z příkladů pojízdné věže,sestavené z dílů lešení MEKA 48