– ideální pro větší projekty
– snadná montáž i demontáž
– pro běžné fasády i náročné projekty
– mnoho různých kombinací (viz. obr.)
– kompatibilní s lešením MEKA 48
Technické parametry:
Ocelová trubka průměr 48,30 mm
Vyráběno z ušlechtilé oceli ST-44
Žárově galvanizované dle EN 1461 min. 75 mikronů
Možnost úpravy epoxidovou barvou (EB)
Vyráběno v souladu s EN-12810, EN-12811

| Název | Rozměr mm | Povrch | Cena Kč bez DPH | s 21% DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | ![]() | Pevná patice | GA | 180,- | 218,- | |
| 1b | ![]() | Vyrovnávací patice | GA | 350,- | 424,- | |
| 1c | ![]() | Kloubová patice I-600 | GA | 510,- | 618,- | |
| 2a | ![]() | Rám lešení | 2000 x 700 | EB | 1410,- | 1707,- |
| 2b | Rám lešení | 2000 x 700 | GA | 1990,- | 2408,- | |
| 2c | Rám lešení | 2000 x 1000 | EB | 1560,- | 1888,- | |
| 2d | Rám lešení | 2000 x 1000 | GA | 2170,- | 2626,- | |
| 3a | ![]() | Průchozí rám | 2300 x 140 | EB | 3580,- | 4332,- |
| 3b | Průchozí rám | 2300 x 140 | GA | 4940,- | 5978,- | |
| 4a | ![]() | Příruba k průchozímu rámu | EB | 430,- | 521,- | |
| 4b | Příruba k průchozímu rámu | GA | 520,- | 630,- | ||
| 5a | ![]() | Příruba | EB | 370,- | 448,- | |
| 5b | Příruba | GA | 460,- | 557,- | ||
| 6a | ![]() | Poloviční rám | 700 | EB | 980,- | 1186,- |
| 6b | Poloviční rám | 700 | GA | 1480,- | 1791,- | |
| 6c | Poloviční rám | 1000 | EB | 1100,- | 1331,- | |
| 6d | Poloviční rám | 1000 | GA | 1660,- | 2009,- | |
| 7a | ![]() | Sloupek | EB | 480,- | 581,- | |
| 7b | Sloupek | GA | 710,- | 860,- | ||
| 8a | ![]() | Uhlopříčná zpevňující tyč T4-F | 2000 | GA | 340,- | 412,- |
| 8b | Uhlopříčná zpevňující tyč T4-F | 2500 | GA | 370,- | 448,- | |
| 8c | Uhlopříčná zpevňující tyč T4-F | 3000 | GA | 410,- | 497,- | |
| 8d | Uhlopříčná zpevňující tyč T4 | 2000 | GA | 370,- | 448,- | |
| 8e | Uhlopříčná zpevňující tyč T4 | 2500 | GA | 410,- | 497- | |
| 8f | Uhlopříčná zpevňující tyč T4 | 3000 | GA | 450,- | 545,- | |
| 9a | ![]() | Vodorovná tyč (zábradlí) | 2000 | GA | 300,- | 363,- |
| 9b | Vodorovná tyč (zábradlí) | 2500 | GA | 340,- | 412,- | |
| 9c | Vodorovná tyč (zábradlí) | 3000 | GA | 370,- | 448,- | |
| 10a | ![]() | Zesílené překlady | 2500 | GA | 3440,- | 4163,- |
| 10b | Zesílené překlady | 3000 | GA | 3520,- | 4260,- | |
| 10c | Zesílené překlady | 3500 | GA | 4130,- | 4998,- | |
| 10d | Zesílené překlady | 4000 | GA | 4320,- | 5228,- | |
| 10e | Zesílené překlady | 5000 | GA | 5140,- | 6220,- | |
| 10f | Zesílené překlady | 6000 | GA | 5750,- | 6958,- | |
| 10g | ![]() | Překlad | 2000 | AL | 5370,- | 6498,- |
| 10h | Překlad | 3000 | AL | 7920,- | 9584,- | |
| 10i | ![]() | Spoj překladu | 820 | GA | 990,- | 1198,- |
| 10j | ![]() | postranní úchyt | 740 | GA | 890,- | 1077,- |
| 11a | ![]() | Čelní zábradlí | 2000 | EB | 710,- | 860,- |
| 11b | Čelní zábradlí | 2000 | GA | 790,- | 956,- | |
| 11c | Čelní zábradlí | 2500 | EB | 770,- | 932,- | |
| 11d | Čelní zábradlí | 2500 | GA | 970,- | 1174,- | |
| 11e | Čelní zábradlí | 3000 | EB | 830,- | 1005,- | |
| 11f | Čelní zábradlí | 3000 | GA | 1090,- | 1319,- | |
| 12a | ![]() | Boční zábradlí | 700 | EB | 470,- | 569,- |
| 12b | Boční zábradlí | 700 | GA | 650,- | 787,- | |
| 12c | Boční zábradlí | 1000 | EB | 520,- | 630,- | |
| 12d | Boční zábradlí | 1000 | GA | 720,- | 872,- | |
| 13a | ![]() | Spoj rámu | 700 | EB | 400,- | 484,- |
| 13b | Spoj rámu | 700 | GA | 620,- | 751,- | |
| 13c | Spoj rámu | 1000 | EB | 440,- | 533,- | |
| 13d | Spoj rámu | 1000 | GA | 680,- | 823,- | |
| 14a | ![]() | Podlážka | 2000 | EB | 940,- | 1138,- |
| 14b | Podlážka | 2500 | EB | 1070,- | 1295,- | |
| 14c | Podlážka | 3000 | EB | 1200,- | 1452,- | |
| 14d | ![]() | Podlážka | 2000 | GA | 1480,- | 1791,- |
| 14e | Podlážka | 2500 | GA | 1560,- | 1888,- | |
| 14f | Podlážka | 3000 | GA | 1660,- | 2009,- | |
| 15a | ![]() | Podlážka s průchodem | 2000 | Dřevo/AL | 5720,- | 6922,- |
| 15b | Podlážka s průchodem | 2500 | Dřevo/AL | 6090,- | 7369,- | |
| 15c | Podlážka s průchodem | 3000 | Dřevo/AL | 6350,- | 7684,- | |
| 16a | ![]() | Žebřík | AL | 920,- | 1114,- | |
| 17a | ![]() | Držák žebříku | GA | 710,- | 860,- | |
| 18a | ![]() | Sokl | 700 | Dřevo | 390,- | 472,- |
| 18b | Sokl | 1000 | Dřevo | 440,- | 533,- | |
| 18c | Sokl | 2000 | Dřevo | 660,- | 799,- | |
| 18d | Sokl | 2500 | Dřevo | 680,- | 823,- | |
| 18e | Sokl | 3000 | Dřevo | 728,- | 881,- | |
| 19a | ![]() | Kotevní tyče | 500 | EB | 220,- | 267,- |
| 19b | Kotevní tyče | 500 | GA | 300,- | 363,- | |
| 19c | Kotevní tyče | 1000 | EB | 350,- | 424,- | |
| 19d | Kotevní tyče | 1000 | GA | 580,- | 702,- | |
| 19e | Kotevní tyče | 1500 | EB | 500,- | 605,- | |
| 19f | Kotevní tyče | 1500 | GA | 790,- | 956,- | |
| 20a | ![]() | Konzole na rozšíření pracovní plochy | 400 | EB | 620,- | 751,- |
| 20b | Konzole na rozšíření pracovní plochy | 400 | GA | 830,- | 1005,- | |
| 20c | Konzole na rozšíření pracovní plochy | 700 | EB | 850,- | 1029,- | |
| 20d | Konzole na rozšíření pracovní plochy | 700 | GA | 1150,- | 1392,- | |
| 20e | Konzole na rozšíření pracovní plochy | 1000 | EB | 1120,- | 1356,- | |
| 20f | Konzole na rozšíření pracovní plochy | 1000 | GA | 1520,- | 1840,- | |
| 21a | ![]() | Teleskopický stabilizátor | 6000 | GA | 2820,- | 3413,- |
| 22a | ![]() | Bezpečnostní konzole | 1400,- | 1694,- |





























